スバル|SUBARU タグマスターTUGMASTER[ヒッチメンバー適合表]
スバル|SUBARU
車種 | 型式 | 年式 | 補足事項 | タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | 品番 | 本体価格(税別) | ブルーゴ価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV | DBA-GP7 | H24.10~H28.5 | 適合グレード:2.0i EyeSight、2.0i-L EyeSight | STD | ○ | C | TM609110 | 58000 | 49300 |
フォレスター | E-SF5_x000D_ GF-SF5/SF9 | H9.2~H14.2 | 適合グレード:(C.S)/20、(C.S.T)/tb、S/tb-StiII、T/25 | STD | ○ | C | G-258 | 58000 | 49300 |
フォレスター | E-SF5_x000D_ GF-SF5/SF9 | H9.2~H14.2 | 適合グレード:(C.S)/20、(C.S.T)/tb、S/tb-StiII、T/25 | LTD II | ○ | C | TM601810 | 75000 | 63750 |
フォレスター | TA-SG5/9 CBA-SG5 | H14.2~ | 適合グレード:クロススポーツI/T/2.0i、 XT、20X、Sti_x000D_ ※4WD車のみ装着可 | STD | ○ | C | TM601110 | 58000 | 49300 |
フォレスター | CBA-SH5、DBA-SH5 | H19.12~H24.10 | 適合グレード:2.0XT(プラチナセレクション・プラチナレザーセレクション含む)、スポーツリミテッド(4WD)、2.0X_x000D_ 未確認:DBA-SH5(20XS) | STD | ○ | B | TM601320 | 58000 | 49300 |
フォレスター | CBA-SH5、DBA-SH5 | H19.12~H24.10 | 適合グレード:2.0XT(プラチナセレクション・プラチナレザーセレクション含む)、スポーツリミテッド(4WD)、2.0X_x000D_ 未確認:DBA-SH5(20XS) | STD | ● | B | TM601321 | 63000 | 53550 |
フォレスター | DBA-SJ5 | H24.11~H29.8 | 適合グレード:2.0i-S EyeSight | STD | ○ | C | TM601120 | 58000 | 49300 |
フォレスター | DBA-SJ5 | H24.11~H29.8 | 適合グレード:2.0i-S EyeSight | LTD II | ○ | C | TM601820 | 75000 | 63750 |
フォレスター | 5BA-SK9 | H30.7~ | 適合グレード:Touring、Premium、X-BREAK | STD | ○ | C | TM601140 | 58000 | 49300 |
フォレスター | 5BA-SK9 | H30.7~ | 適合グレード:Touring、Premium、X-BREAK | LTD II | ○ | C | NEW_x000D_ TM601840 | 75000 | 63750 |
フォレスター | 5AA-SKE | H30.7~ | 適合グレード:Advance | STD | ○ | C | TM601140 | 58000 | 49300 |
フォレスター | 5AA-SKE | H30.7~ | 適合グレード:Advance | LTD II | ○ | C | NEW_x000D_ TM601840 | 75000 | 63750 |
レガシィ ツーリングワゴン | BF3/5、BFA、BG3/5/7、BGA~C | H1.2~H10.5 | BG9装着不可 | STD | ○ | C | G-211 | 58000 | 49300 |
レガシィ ツーリングワゴン | BF3/5、BFA、BG3/5/7、BGA~C | H1.2~H10.5 | BG9装着不可 | STD | ● | C | G-629 | 63000 | 53550 |
レガシィ ツーリングワゴン | BF3/5、BFA、BG3/5/7、BGA~C | H1.2~H10.5 | BG9装着不可 | LTD II | ○ | C | TM602810 | 75000 | 63750 |
レガシィ ツーリングワゴン | BF3/5、BFA、BG3/5/7、BGA~C | H1.2~H10.5 | BG9装着不可 | LTD II | ● | C | TM602811 | 80000 | 68000 |
レガシィ ツーリングワゴン | BH5/9、BHC | H10.6~H15.5 | 適合グレード:GT、GT-B、TSタイプR、TX-S、TX、250S、ブライトン_x000D_ 装着不可:ランカスター,リアバンパースポイラー車 | STD | ○ | C | G-381 | 58000 | 49300 |
レガシィ ツーリングワゴン | BH5/9、BHC | H10.6~H15.5 | 適合グレード:GT、GT-B、TSタイプR、TX-S、TX、250S、ブライトン_x000D_ 装着不可:ランカスター,リアバンパースポイラー車 | STD | ● | C | G-630 | 63000 | 53550 |
レガシィ ツーリングワゴン | BH5/9、BHC | H10.6~H15.5 | 適合グレード:GT、GT-B、TSタイプR、TX-S、TX、250S_x000D_ ランカスター,リアバンパースポイラー車装着不可 | LTD II | ○ | C | TM602820 | 75000 | 63750 |
レガシィ ツーリングワゴン | BH5/9、BHC | H10.6~H15.5 | 適合グレード:GT、GT-B、TSタイプR、TX-S、TX、250S_x000D_ ランカスター,リアバンパースポイラー車装着不可 | LTD II | ● | C | TM602821 | 80000 | 68000 |
レガシィ ツーリングワゴン | CBA-BP5_x000D_ TA-BP5_x000D_ UA-BP5/BPE | H15.5~H21.4 | 適合グレード:_x000D_ 2.0GT、2.0R、2.0I、2.0GT SPEC.B、2.0R-B、_x000D_ 2.0GT CUSTOMIZE EDITION、_x000D_ 2.0I CASUAL EDITION、3.0R | STD | ○ | A | G-394 | 58000 | 49300 |
レガシィ ツーリングワゴン | TA-BP5、UA-BP5 | H15.5~H21.4 | 適合グレード:_x000D_ TA-BP5は(2.0GT、2.0R、2.0GT SPEC.B、2.0GT CUSTOMIZE EDITION)のいずれか_x000D_ UA-BP5は(2.0I、2.0I CASUAL EDITION)のいずれか | STD | ● | A | G-652 | 63000 | 53550 |
レガシィ ツーリングワゴン | DBA-BR9 | H21.5~H23.6 | 適合グレード:2.5GT、2.5iアイサイト | STD | ○ | B | TM602310 | 58000 | 49300 |
レガシィB4 | CBA-BL5、TA-BL5_x000D_ UA-BL5、DBA-BLE | H15.5~H21.4 | 適合グレード:_x000D_ 2.0GT、2.0R、2.0I、2.0GT SPEC.B、2.0R-B、3.0R | STD | ○ | A | G-394 | 58000 | 49300 |
レガシィB4 | DBA-BMM、DBA-BM9、DBA-BMG | H21.9~H26.10 | 適合グレード:2.5iアイサイト、2.5GTアイサイト、2.5GT DITアイサイト | STD | ○ | B | TM602310 | 58000 | 49300 |
レガシィ アウトバック | UA-BP9/BPE、CBA-BP9、DBA-BP9 | H15.10~H21.4 | 適合グレード:2.5i(S-スタイル含む),3.0R | STD | ○ | A | TM602010 | 58000 | 49300 |
レガシィ アウトバック | UA-BP9/BPE、CBA-BP9、DBA-BP9 | H15.10~H21.4 | 適合グレード:2.5i(S-スタイル含む),3.0R | LTD II | ○ | A | TM602710 | 75000 | 63750 |
レガシィ アウトバック | DBA-BS9 | H26.10~H29.10 | 適合グレード:ベースグレード | STD | ○ | C | TM602110 | 58000 | 49300 |
レガシィ アウトバック | DBA-BS9 | H26.10~H29.10 | 適合グレード:ベースグレード | LTD II | ○ | C | TM602830 | 75000 | 63750 |
ネットショップからヒッチメンバーを購入できます