日産|NISSAN タグマスターTUGMASTER[ヒッチメンバー適合表]
日産|NISSAN
車種 | 型式 | 年式 | 補足事項 | タイプ | ハーネス 形状 | 牽引 クラス | 品番 | 本体価格 (税別) | ブルーゴ価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADバン | VFY11 | H11.6~H14.7 | マイナーチェンジ後車両(H14.8~)装着未確認 _x000D_ 4WD及び他グレード装着未確認 _x000D_ 型式:CBF-VHNY11 年式:H14.8~H20.12は装着不可 | STD | ○ | A | G-353 | ¥58,000 | 49300 | |
NV200 | DBF-VM20 | H21.5~H26.10 | DX、VX、GX_x000D_ 【補足】車両固体によって穴開け・穴拡張作業必要 | STD | ○ | C | TM242110 | ¥58,000 | 49300 | |
NV200 | CBF-VNM20 | H30.1~ | GX_x000D_ 【補足】4WD専用 | STD | ○ | C | NEW_x000D_ TM242120 | ¥58,000 | 49300 | |
NV200 | CBF-VNM20 | H30.1~ | GX_x000D_ 【補足】4WD専用 | LTDII | ○ | C | NEW_x000D_ TM242820 | ¥75,000 | 63750 | |
ウイングロード | WHY11、WFY11 | H11.5~H17.10 | STD | ○ | A | G-353 | ¥58,000 | 49300 | ||
ウイングロード | DBA-Y12 | H17.11~H28.6 | 適合グレード:15M | STD | ○ | B | TM218310 | ¥58,000 | 49300 | |
エクストレイル | TA/UA/CBA-T30 _x000D_ TA/UA/CBA-NT30、GH-PNT30 | H12.10~H19.7 | 適合グレード:GT/S/X | STD | ○ | C | TM201110 | ¥58,000 | 49300 | |
エクストレイル | TA/UA/CBA-T30 _x000D_ TA/UA/CBA-NT30、GH-PNT30 | H12.10~H19.7 | 適合グレード:GT/S/X | LTD II | ○ | C | TM201810 | ¥75,000 | 63750 | |
エクストレイル | CBA-TNT31 _x000D_ DBA-T31/NT31 | H19.8~H27.2 | 適合グレード:CBA-TNT31(25S、25X)、DBA-T31/NT31(20S、20X)、LDA-DNT31(20GT、25Xtt) | STD | ○ | B | TM201320 | ¥58,000 | 49300 | |
エクストレイル | TNT31/NT31 | H19.8~H27.2 | 適合グレード:25S/25X/20X _x000D_ 未確認:DBA-NT31(20S)、DBA-T31(20S・20X) | LTD II | ○ | B | TM201420 | ¥75,000 | 63750 | |
エクストレイル | DBA-NT32 | H25.12~ | 適合グレード:20S、20X(エマージェンシーブレーキパッケージ含)、20Xi_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | STD | ○ | C | TM201120 | ¥58,000 | 49300 | |
エクストレイル | DBA-NT32 | H25.12~ | 適合グレード:20S、20X(エマージェンシーブレーキパッケージ含)、20Xi_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | STD | ○ | SP | TM201210 | ¥75,000 | 63750 | |
エクストレイル | DBA-NT32 | H25.12~ | 適合グレード:20S、20X(エマージェンシーブレーキパッケージ含)、20Xi_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | LTD II | ○ | C | TM201820 | ¥75,000 | 63750 | |
エクストレイル | DAA-HNT32 | H27.5~ | 適合グレード:20S HYBRID、20X HYBRID、20Xi HYBRID_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | STD | ○ | C | TM201120 | ¥58,000 | 49300 | |
エクストレイル | DAA-HNT32 | H27.5~ | 適合グレード:20S HYBRID、20X HYBRID、20Xi HYBRID_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | STD | ○ | SP | TM201210 | ¥75,000 | 63750 | |
エクストレイル | DAA-HNT32 | H27.5~ | 適合グレード:20S HYBRID、20X HYBRID、20Xi HYBRID_x000D_ 【補足】エクストリーマーX仕様車はアンダーカバーのカット加工が必要 | LTD II | ○ | C | TM201820 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | E/GF-ALE50、E-AVE50、E/GF-ALWE50 _x000D_ KD-AVWE50、KH-ATE50/ATWE50 _x000D_ GH-APE50 | H9.5~H14.5 | ハイウェイスター装着可、ライダー装着不可、フレームに6箇所穴あけ加工必要(13mm,17mm) | STD | ○ | C | G-345 | ¥58,000 | 49300 | |
エルグランド | E/GF-ALE50、E-AVE50、E/GF-ALWE50 _x000D_ KD-AVWE50、KH-ATE50/ATWE50 _x000D_ GH-APE50 | H9.5~H14.5 | ハイウェイスター装着可、ライダー装着不可、フレームに6箇所穴あけ加工必要(13mm,17mm) | STD | ● | C | G-626 | ¥63,000 | 53550 | |
エルグランド | E/GF-ALE50、E-AVE50、E/GF-ALWE50 _x000D_ KD-AVWE50、KH-ATE50/ATWE50、GHAPE50 | H9.5~H14.5 | ハイウェイスター装着可 | LTD II | ○ | C | TM208810 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | E/GF-ALE50、E-AVE50、E/GF-ALWE50 _x000D_ KD-AVWE50、KH-ATE50/ATWE50、GHAPE50 | H9.5~H14.5 | ハイウェイスター装着可 | LTD II | ● | C | TM208811 | ¥80,000 | 68000 | |
エルグランド | UA-E51/NE51/ME51/MNE51 _x000D_ CBA-E51/NE51/ME51/MNE51 | H14.5~H22.8 | ハイウェイスター装着可、ライダー装着不可 | STD | ○ | C | G-387 | ¥58,000 | 49300 | |
エルグランド | UA-E51/NE51/ME51/MNE51 _x000D_ CBA-E51/NE51/ME51/MNE51 | H14.5~H22.8 | XL/X/VG/V/ハイウェイスター/350X | LTD II | ○ | C | TM208820 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | DBA-TE52/TNE52 | H22.8~ | 適合グレード:250ハイウェイスター | STD | ○ | C | TM208130 | ¥58,000 | 49300 | |
エルグランド | DBA-TE52/TNE52 | H22.8~ | 適合グレード:250ハイウェイスター | STD | ○ | SP | TM208210 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | DBA-TE52/TNE52 | H22.8~ | 適合グレード:250ハイウェイスター | LTD II | ○ | B | TM208430 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | DBA-PE52/PNE52 | H22.8~ | 適合グレード:350ハイウェイスター | STD | ○ | C | TM208130 | ¥58,000 | 49300 | |
エルグランド | DBA-PE52/PNE52 | H22.8~ | 適合グレード:350ハイウェイスター | STD | ○ | SP | TM208210 | ¥75,000 | 63750 | |
エルグランド | DBA-PE52/PNE52 | H22.8~ | 適合グレード:350ハイウェイスター | LTD II | ○ | B | TM208430 | ¥75,000 | 63750 | |
キャラバン [バン] | E24系 | S61.9~H13.3 | スーパーロング・ワゴン装着不可 | STD | ○ | C | G-255 | ¥58,000 | 49300 | |
キャラバン [バン] | E24系 | S61.9~H13.3 | スーパーロング・ワゴン装着不可 | LTD II | ○ | C | TM212820 | ¥75,000 | 63750 | |
キャラバン [バン] | E25系 | H13.4~H24.5 | 適合グレード:DX,GX,VX | STD | ○ | C | G-382 | ¥58,000 | 49300 | |
キャラバン [バン] | E25系 | H13.4~H24.5 | 適合グレード:DX,GX,VX | STD | ● | C | TM212111 | ¥63,000 | 53550 | |
キャラバン [バン] | E25系 | H13.4~H24.5 | 適合グレード:DX,GX,VX | LTD II | ○ | C | TM212810 | ¥75,000 | 63750 | |
キャラバン [バン] | E25系 | H13.4~H24.5 | 適合グレード:DX,GX,VX | LTD II | ● | C | TM212811 | ¥80,000 | 68000 | |
NV350キャラバン | CBF-VR2E26(DX) _x000D_ LDF-VW6E26(プレミアムGX)_x000D_ LDF-VW2E26(プレミアムGX) | H24.6~ | 適合グレード:左記( )内参照 _x000D_ ※年式・型式・グレード以外にも適合条件有り(詳細ページをご確認ください) | STD | ○ | C | TM212130 | ¥58,000 | 49300 | |
NV350キャラバン | CBF-VR2E26(DX) _x000D_ LDF-VW6E26(プレミアムGX)_x000D_ LDF-VW2E26(プレミアムGX) | H24.6~ | 適合グレード:左記( )内参照 _x000D_ ※年式・型式・グレード以外にも適合条件有り(詳細ページをご確認ください) | LTD II | ○ | C | TM212830 | ¥75,000 | 63750 | |
NV350キャラバン _x000D_ [ワイドボディ] | LDF-CW8E26 _x000D_ ※標準ボディ車未確認 | H25.1~H29.7 | 適合グレード:左記( )内参照 _x000D_ ※年式・型式・グレード以外にも適合条件有り(詳細ページをご確認ください) | STD | ○ | C | TM212140 | ¥58,000 | 49300 | |
NV350キャラバン _x000D_ [ワイドボディ] | LDF-CW8E26 _x000D_ ※標準ボディ車未確認 | H25.1~H29.7 | 適合グレード:左記( )内参照 _x000D_ ※年式・型式・グレード以外にも適合条件有り(詳細ページをご確認ください) | LTD II | ○ | C | TM212840 | ¥75,000 | 63750 | |
キューブ | UA-BZ11/BNZ11、DBA-YZ11、CBABZ11 | H14.10~H20.11 | 適合グレード:14BX/SX/EX/SXエクストロニック、15M | STD | ○ | A | TM203110 | ¥58,000 | 49300 | |
キューブキュービック | DBA-YGNZ11 | H15.9~H20.11 | 適合グレード:15S FOUR | STD | ○ | B | TM231310 | ¥58,000 | 49300 | |
サファリ | Y60系 | S62.10~H9.9 | STD | ○ | C | G-227 | ¥45,000 | 38250 | ||
サファリ | Y61系 | H9.10~H19.6 | 適合グレード:RX,グランロード,グランロード リミテッド,スピリットタイプ I / II | STD | ○ | C | G-285 | ¥58,000 | 49300 | |
サファリ | Y61系 | H9.10~H19.6 | 適合グレード:グランロードリミテッド | LTD II | ○ | C | TM221810 | 注1 | 要お問合せ | |
ステージア | C34 | H8.9~H13.9 | 全グレード適合 | STD | ○ | C | G-314 | ¥58,000 | 49300 | |
ステージア | C34 | H8.9~H13.9 | 全グレード適合 | LTD II | ○ | C | TM202810 | ¥75,000 | 63750 | |
ステージア | GH-M35 | H13.10~H16.8 | 250RSV/RX/RS/RSエアロセレクション _x000D_ アクシス、NM/HM/PNM35装着不可 _x000D_ マイナーチェンジ後装着不可 | STD | ○ | C | TM202110 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | E-KBC23/KBCC23/KBNC23 _x000D_ Q-KVC23/KVNC23 | H3.6~H11.5 | 適合グレード:PX,SX,FXリオ,FX,FE,RVセレクト _x000D_ ハイウェイスター装着不可、KAJC・KVJC、バン装着不可 | STD | ○ | C | G-313 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | GF-PNC24/PC24、KH-VNC24/VC24、 _x000D_ UA-TNC24/TC24/RC24 | H11.6~H17.4 | 適合グレード:X,25X,J,V,ハイウェイスター,25ハイウェイスターX, _x000D_ リミテッドエディション,Kid'sバージョン,キタキツネ,コールマンバージョン,_x000D_ コールマンバージョン II_x000D_ 装着不可:ライダー、ライダープラス | STD | ○ | C | G-334 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | GF-PNC24/PC24、KH-VNC24/VC24、 _x000D_ UA-TNC24/TC24/RC24 | H11.6~H17.4 | 適合グレード:X,25X,J,V,ハイウェイスター,25ハイウェイスターX, _x000D_ リミテッドエディション,Kid'sバージョン,キタキツネ,コールマンバージョン,_x000D_ コールマンバージョン II_x000D_ 装着不可:ライダー、ライダープラス | LTD II | ○ | C | TM210810 | ¥75,000 | 63750 | |
セレナ | DBA-C25/NC25/CC25/CNC25 | H17.5~H22.10 | 適合グレード: 20G、ライダー、_x000D_ ハイウェイスター(H19.12後のDBA-CC25/CNC25のみ)_x000D_ 20RS(2WD)、20S Vセレクション(4WD)※特別仕様車 | STD | ○ | C | TM210140 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | DBA-C25/NC25/CC25/CNC25 | H17.5~H22.10 | 適合グレード: 20G、ライダー、_x000D_ ハイウェイスター(H19.12後のDBA-CC25/CNC25のみ)_x000D_ 20RS(2WD)、20S Vセレクション(4WD)※特別仕様車 | STD | ● | C | TM210141 | ¥63,000 | 53550 | |
セレナ | DBA-C25/NC25/CC25/CNC25 | H17.5~H22.10 | 適合グレード: 20G、ライダー、_x000D_ ハイウェイスター(H19.12後のDBA-CC25/CNC25のみ)_x000D_ 20RS(2WD)、20S Vセレクション(4WD)※特別仕様車 | STD | ○ | SP | TM210210 | ¥75,000 | 63750 | |
セレナ | CBA-C25/NC25、DBA-CC25/CNC25 | H17.5~H22.10 | 適合グレード: 20G、ライダー、_x000D_ ハイウェイスター(H19.12後のDBA-CC25/CNC25のみ) | LTD II | ○ | B | TM210440 | ¥75,000 | 63750 | |
セレナ | CBA-C25/NC25、DBA-CC25/CNC25 | H17.5~H22.10 | 適合グレード: 20G、ライダー、_x000D_ ハイウェイスター(H19.12後のDBA-CC25/CNC25のみ) | LTD II | ● | B | TM210441 | ¥80,000 | 68000 | |
セレナ | DBA-FC26/FNC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ハイウェイスター | STD | ○ | C | TM210140 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | DBA-FC26/FNC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ハイウェイスター | STD | ● | C | TM210141 | ¥63,000 | 53550 | |
セレナ | DAA-HC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ライダー S-HYBRID、ライダー ブラックライン S-HYBRID | STD | ○ | C | TM210140 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | DAA-HC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ライダー S-HYBRID、ライダー ブラックライン S-HYBRID | STD | ● | C | TM210141 | ¥63,000 | 53550 | |
セレナ | DAA-HC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ライダー S-HYBRID、ライダー ブラックライン S-HYBRID | LTD II | ○ | B | TM210440 | ¥75,000 | 63750 | |
セレナ | DAA-HC26 | H22.11~H28.8 | 適合グレード:ライダー S-HYBRID、ライダー ブラックライン S-HYBRID | LTD II | ● | B | TM210441 | ¥80,000 | 68000 | |
セレナ | DAA-GFC27/GFNC27 | H28.8~H29.11 | 適合グレード:ハイウェイスター、ハイウェイスターG、ハイウェイスターVセレクション | STD | ○ | C | TM210150 | ¥58,000 | 49300 | |
セレナ | DAA-GFC27/GFNC27 | H28.8~H29.11 | 適合グレード:ハイウェイスター、ハイウェイスターG、ハイウェイスターVセレクション | LTD II | ○ | B | TM210450 | ¥75,000 | 63750 | |
セレナ | DAA-GFC27/GFNC27 | H28.8~H29.11 | 適合グレード:ハイウェイスター、ハイウェイスターG、ハイウェイスターVセレクション | LTD II | ● | B | TM210451 | ¥80,000 | 68000 | |
ダットサン トラック | D21 | S60~H4.7 | STD | ○ | C | G-212 | ¥58,000 | 49300 | ||
ダットサン トラック | D21 | H4.8~H8.12 | シングルキャブ(4WD)、シングルキャブ(2WD)ロング、ダブルキャブ(4WDワイドボディ)のみ装着可_x000D_ 上記以外の2WD、キングキャブは未確認 | STD | ○ | C | G-254 | ¥58,000 | 49300 | |
ダットサン トラック | D22 | H9.1~H14.8 | シングルキャブ(4WD)、ダブルキャブ(4WD)、キングキャブ(4WD)のみ装着可_x000D_ 上記以外の2WD、キングキャブは未確認 | STD | ○ | C | G-254 | ¥58,000 | 49300 | |
デュアリス | DBA-KNJ10 | H22.8~H26.3 | 適合グレード:20G FOUR | STD | ○ | C | TM229110 | ¥58,000 | 49300 | |
デュアリス | DBA-KNJ10 | H22.8~H26.3 | 適合グレード:20G FOUR | LTD II | ○ | C | TM229810 | ¥75,000 | 63750 | |
テラノ/テラノ レグラス | VBYD/WBYD/WHYD/LBYD21 | S61~H7.8 | STD | ○ | C | G-160 | ¥58,000 | 49300 | ||
テラノ/テラノ レグラス | VBYD/WBYD/WHYD/LBYD21 | S61~H7.8 | STD | ● | C | G-633 | ¥63,000 | 53550 | ||
テラノ/テラノ レグラス | KD-RR50/PR50、E-LR50/JLR50_x000D_ GF-LR50/JLR50、KH-TR50/JTR50 | H7.9~H14.8 | STD | ○ | C | G-231 | ¥58,000 | 49300 | ||
テラノ/テラノ レグラス | KD-RR50/PR50、E-LR50/JLR50_x000D_ GF-LR50/JLR50、KH-TR50/JTR50 | H7.9~H14.8 | LTD II | ○ | C | TM214810 | ¥75,000 | 63750 | ||
テラノ/テラノ レグラス | KD-RR50/PR50、E-LR50/JLR50_x000D_ GF-LR50/JLR50、KH-TR50/JTR50 | H7.9~H11.1 | レグラス装着不可 | LTD | ○ | C | G-262 | ¥100,000 | 85000 | |
バサラ | GF-JU30_x000D_ KH-JVNU30 | H10.6~H12.3 | 適合グレード:X,V | STD | ○ | C | G-357 | ¥58,000 | 49300 | |
バサラ | GF-JU30_x000D_ KH-JVNU30 | H10.6~H12.3 | 適合グレード:X,V | LTD II | ○ | C | TM204810 | ¥75,000 | 63750 | |
プレサージュ | GF-U30/NU30_x000D_ TA-TU30/TNU30 | H10.6~H15.7 | 適合グレード:C,C II,C III,パシフィーク_x000D_ AXIS装着不可,VQ30DE搭載車装着不可 | STD | ○ | C | G-357 | ¥58,000 | 49300 | |
プレサージュ | GF-U30/NU30_x000D_ TA-TU30/TNU30 | H10.6~H15.7 | 適合グレード:C,C II,C III,パシフィーク_x000D_ AXIS未確認,VQ30DE搭載車装着不可 | LTD II | ○ | C | TM204810 | ¥75,000 | 63750 | |
プレサージュ | UA-TU31、UA-TNU31_x000D_ UA-PU31、UA-PNU31_x000D_ CBA-TU31、CBA-TNU31_x000D_ CBA-PU31、CBA-PNU31 | H15.8~H21.8 | E型式QR25DE,VQ35DE_x000D_ 適合グレード:V,X,ハイウェイスター | STD | ○ | C | TM204110 | ¥58,000 | 49300 | |
ホーミー [バン] | E24系 | S61.9~H7.8 | スーパーロング/ワゴン装着不可 | STD | ○ | C | G-255 | ¥58,000 | 49300 | |
ホーミー [バン] | E24系 | S61.9~H7.8 | スーパーロング/ワゴン装着不可 | LTD II | ○ | C | TM212820 | ¥75,000 | 63750 | |
ミストラル | R20 | H6.6~H10.8 | 2ドア車(型式:KR20)は装着不可 | STD | ○ | C | G-246 | ¥58,000 | 49300 | |
ムラーノ | CBA-PNZ50、CBA-PZ50 | H16.9~H20.8 | 適合グレード:350XVFOUR 2.5L車は装着未確認 | STD | ○ | C | TM223110 | ¥58,000 | 49300 | |
ムラーノ | CBA-PNZ50、CBA-PZ50 | H16.9~H20.8 | 適合グレード:350XVFOUR 2.5L車は装着未確認 | LTD II | ○ | C | TM223810 | ¥75,000 | 63750 | |
ムラーノ | CBA-TNZ51 | H20.9~H23.2 | 適合グレード:250XL FOUR | STD | ○ | C | TM223120 | ¥58,000 | 49300 | |
ムラーノ | CBA-TNZ51 | H20.9~H23.2 | 適合グレード:250XL FOUR | LTD II | ○ | C | TM223820 | ¥75,000 | 63750 | |
ラフェスタ | CBA-B30、CBA-NB30 | H16.12~ | 適合グレード PLAYFULL_x000D_ その他グレード未確認(バンパー形状違い) | STD | ○ | B | TM228110 | ¥58,000 | 49300 | |
ラルゴ | CW30、W30、VW30、_x000D_ NCW30、NW30、VNW30_x000D_ (略型式:W30系) | H5.5~H21.9 | ハイウェイスター装着可 | STD | ○ | C | G-273 | ¥58,000 | 49300 | |
ラルゴ | CW30、W30、VW30、_x000D_ NCW30、NW30、VNW30_x000D_ (略型式:W30系) | H5.5~H21.9 | ハイウェイスター装着可 | LTD | ○ | C | G-268 | ¥100,000 | 85000 | |
ラルゴ | E-CW30、E-W30、_x000D_ E-VW30、E-NCW30、_x000D_ E-NW30、E-VNW30、_x000D_ KD-VW30、KD-VNW30 | H5.5~H21.9 | 全グレード_x000D_ ハイウェイスター装着可 | LTD II | ○ | C | TM211810 | ¥75,000 | 63750 | |
リーフ | ZAA-ZE0 | H22.12~H24.10 | 適合グレード:X、G | STD | ○ | C | TM236110 | ¥58,000 | 49300 | |
リーフ | ZAA-ZE0 | H22.12~H24.10 | 適合グレード:X、G | LTD II | ○ | C | TM236810 | ¥75,000 | 63750 | |
リーフ | ZAA-ZE1 | H31.1~ | 適合グレード:e+X | STD | ○ | C | NEW_x000D_ TM236120 | ¥58,000 | 49300 |
ネットショップからヒッチメンバーを購入できます