いすゞ|ISUZU タグマスターTUGMASTER[ヒッチメンバー適合表]
いすゞ|ISUZU
車種 | 型式 | 年式 | 補足事項 | タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | 品番 | 本体価格 (税別) | ブルーゴ価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィザード | KH-UES73FW、GF-UES25FW、 _x000D_ TA-UES25FW | H10.6~H14.9 | 適合グレード:TYPEX・S,LSE,LS _x000D_ 2WD車未確認,背面スペアタイヤ装着車不可 | STD | ○ | C | G-380 | 58000 | 49300 |
ウィザード | KH-UES73FW、GF-UES25FW、 _x000D_ TA-UES25FW | H10.6~H14.9 | 適合グレード:TYPEX・S,LSE,LS _x000D_ 2WD車未確認,背面スペアタイヤ装着車不可 | STD | ● | C | G-642 | 63000 | 63750 |
コモ | VWME/VWE/CWGE/CWMGE/VPE25 | H13.4~H21.1 | 適合グレード:LD、LS | STD | ○ | C | G-382 | 58000 | 49300 |
コモ | VWME/VWE/CWGE/CWMGE/VPE25 | H13.4~H21.1 | 適合グレード:LD、LS | LTD II | ○ | C | TM212810 | 75000 | 63750 |
ビッグホーン | UBS25GW/25DW/69GW/69DW _x000D_ /26GW/26DW/73GW/73DW | H3.12~H14.9 | STD | ○ | C | G-213 | 58000 | 49300 | |
ビッグホーン | UBS25GW/25DW/69GW/69DW _x000D_ /26GW/26DW/73GW/73DW | H3.12~H14.9 | STD | ● | C | G-638 | 63000 | 53550 | |
ビッグホーン | UBS25GW/25DW/69GW/69DW _x000D_ /26GW/26DW/73GW/73DW | H3.12~H14.9 | LTD II | ○ | C | TM701810 | 75000 | 63750 | |
ビッグホーン | UBS25GW/25DW/69GW/69DW _x000D_ /26GW/26DW/73GW/73DW | H3.12~H14.9 | LTD II | ● | C | TM701811 | 80000 | 68000 | |
ミュー/ミュー ウィザード | UCS17/55/69 | ~H10.5 | STD | ○ | C | G-219 | 45000 | 38250 |
ネットショップからヒッチメンバーを購入できます