インポート|IMPORT タグマスターTUGMASTER[ヒッチメンバー適合表]
インポート|IMPORT
車種 | 型式 | 年式 | 補足説明 | タイプ | ハーネス _形状 | 牽引クラス | 品番 | 本体価格 (税別) | ブルーゴ価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスプローラー | FMXU/FMXSU34、FMUX4、E30X | ~H10.3 | 2ドア車未確認 | STD | ○ | C | G-247 | 58000 | 49300 |
エクスプローラー | FMXU/FMXSU34、FMUX4、E30X | ~H10.3 | 2ドア車未確認 | LTD | ○ | C | G-276 | 100000 | 85000 |
エクスプローラー | FMXU/FMXSU34 | H10.4~H13.12 | 2ドア車装着不可 | STD | ○ | C | G-315 | 58000 | 49300 |
エスケープ | TA-EPEWF/EP3WF _x000D_ LA-EPFWF | H12.10~H18.3 | 適合グレード:XLT _x000D_ 純正エアロ、リアスキッドプレート付装着不可 | STD | ○ | C | G-379 | 58000 | 49300 |
エスケープ | TA-EPEWF/EP3WF _x000D_ LA-EPFWF | H12.10~H18.3 | 適合グレード:XLT _x000D_ 純正エアロ、リアスキッドプレート付装着不可 | LTD II | ○ | C | TM504810 | 75000 | 63750 |
グランド チェロキー | ZMX、ZY、ZG40、ZG52 | ~H11.5 | LTD | ○ | C | G-278 | 100000 | 85000 | |
グランド チェロキー | WH47/57 | H17.7~H23.3 | バンパー内側加工あり・バンパー着脱時 注意事項あり | STD | ○ | C | TMH01130 | 45000 | 38250 |
チェロキー | 7MX | H2.12~H11.12 | STD | ○ | C | G-216 | 58000 | 49300 | |
チェロキー | 7MX | H2.12~H11.12 | 適合グレード:スポーツ、ラレード、リミテッド | LTD II | ○ | C | TMH01810 | 75000 | 63750 |
ディスカバリー | LJR/L | ~H11.5 | 3ドア車未確認 | LTD | ○ | C | G-266 | 100000 | 85000 |
ディスカバリー | LT56A/94A | H11.6~H17.4 | 適合グレード:XSプラス | STD | ○ | C | TMJ11110 | 45000 | 38250 |
フリーダ | SGL3~5F、SGLWF、SGLRF、SG5WF、SGEWF | H7.6~H18.4 | STD | ○ | C | G-284 | 58000 | 49300 | |
ボルボ 850 エステート | 8B5252W、8B5254W、8B5234W | ~H9.1 | T5R、Rグレード装着不可 | STD | ○ | C | G-248 | 58000 | 49300 |
ネットショップからヒッチメンバーを購入できます