三菱|MITSUBISHI タグマスターTUGMASTER[ヒッチメンバー適合表]
三菱|MITSUBISHI
車種 | 型式 | 年式 | 補足事項 | タイプ | ハーネス 形状 | 牽引クラス | 品番 | 本体価格 (税別) | ブルーゴ価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVR | N11W/13W/21W/23W/28W | H3.2~H9.11 | スポーツギア装着不可 | STD | ○ | C | G-244 | 58000 | 49300 |
RVR | DBA-GA3W | H22.2~H23.10 | 1.8G 2WD | STD | ○ | B | TM408310 | 58000 | 49300 |
RVR | DBA-GA3W | H22.2~H23.10 | 1.8G 2WD | LTD II | ○ | B | TM408410 | 75000 | 63750 |
RVR スポーツギア | N21WG/23WG/28WG | H3.2~H9.11 | STD | ○ | C | G-245 | 58000 | 49300 | |
アウトランダー | DBA-CW4W _x000D_ DBA-CW5W | H17.10~H24.9 | 適合グレード:G、M、20M、24G、24M | STD | ○ | C | TM427110 | 58000 | 49300 |
アウトランダー | DBA-CW4W _x000D_ DBA-CW5W | H17.10~H24.9 | 適合グレード:G、M、20M、24G、24M | LTD II | ○ | C | TM427810 | 75000 | 63750 |
アウトランダー | DBA-GF8W | H24.10~H29.7 | 適合グレード:24GNaviPackage _x000D_ ※メーカーオプションのスペアタイヤ装着車は取付不可 | STD | ○ | C | TM427120 | 58000 | 49300 |
アウトランダー | DBA-GF8W | H24.10~H29.7 | 適合グレード:24GNaviPackage _x000D_ ※メーカーオプションのスペアタイヤ装着車は取付不可 | LTD II | ○ | C | TM427820 | 75000 | 63750 |
アウトランダー | DLA-GG2W | H25.1~H27.6 | 適合グレード:Gプレミアムパッケージ、Gナビパッケージ、Gセーフティパッケージ、G、E | STD | ○ | C | TM427130 | 58000 | 49300 |
アウトランダー | DLA-GG2W | H25.1~H27.6 | 適合グレード:Gプレミアムパッケージ、Gナビパッケージ、Gセーフティパッケージ、G、E | LTD II | ○ | C | TM427830 | 75000 | 63750 |
グランディス | NA4W | H15.5~H17.4 | スポーツ外観車に適合 | STD | ○ | C | TM406120 | 58000 | 49300 |
グランディス | NA4W-LRXY | H15.5~H21.3 | 適合グレード:M/C前車(エレガンス外観車)、SPOTT-E、EXCEED(X)、MX _x000D_ 未確認:4WD車 | STD | ○ | C | TM406130 | 58000 | 49300 |
ジープ | J50系全車 | S52~H10.9 | STD | ○ | C | G-219 | 45000 | 38250 | |
シャリオ | N33W/43W/44W | H3.5~H9.9 | STD | ○ | C | G-244 | 58000 | 49300 | |
シャリオ グランディス | N84W/94W | H9.10~H15.4 | STD | ○ | C | G-320 | 58000 | 49300 | |
シャリオ グランディス | N84W/94W | H9.10~H15.4 | LTD II | ○ | C | TM406810 | 75000 | 63750 | |
チャレンジャー | K94~99 | H8.7~H20.7 | シティクルージング装着不可 | STD | ○ | C | G-311 | 58000 | 49300 |
ディオン | CR9W | H12.1~H20.3 | 適合グレード:VIE、VIE-X、EXCEED系 _x000D_ CR6W装着不可、その他4WDのグレード装着未確認 | STD | ○ | C | G-355 | 58000 | 49300 |
デリカ D:5 | CV5W | H19.1~H31.3 | 適合グレード:M、G、G-Power pakage、G-Navi package、G-Premium、シャモニー | STD | ○ | C | TM402130 | 58000 | 49300 |
デリカ D:5 | CV5W | H19.1~H31.3 | 適合グレード:M、G、G-Power pakage、G-Navi package、G-Premium、シャモニー | STD | ● | C | TM402131 | 63000 | 53550 |
デリカ D:5 | CV5W | H19.1~H31.3 | 適合グレード:M、G、G-Power pakage、G-Navi package、G-Premium、シャモニー | LTD II | ○ | C | TM402830 | 75000 | 63750 |
デリカ D:5 | CV5W | H19.1~H31.3 | 適合グレード:M、G、G-Power pakage、G-Navi package、G-Premium、シャモニー | LTD II | ● | C | TM402831 | 80000 | 68000 |
デリカ D:5 | LDA-CV1W | H25.1~H31.3 | 適合グレード:D-Power pakage、D-Premium、ACTIVE GEAR | STD | ○ | C | TM402130 | 58000 | 49300 |
デリカ D:5 | LDA-CV1W | H25.1~H31.3 | 適合グレード:D-Power pakage、D-Premium、ACTIVE GEAR | STD | ● | C | TM402131 | 63000 | 53550 |
デリカ D:5 | LDA-CV1W | H25.1~H31.3 | 適合グレード:D-Power pakage、D-Premium、ACTIVE GEAR | LTD II | ○ | C | TM402830 | 75000 | 63750 |
デリカ D:5 | LDA-CV1W | H25.1~H31.3 | 適合グレード:D-Power pakage、D-Premium、ACTIVE GEAR | LTD II | ● | C | TM402831 | 80000 | 68000 |
デリカ D:5 | 3DA-CV1W | H31.2~ | 適合グレード:P、G、M、G-PowerPackage | STD | ○ | C | NEW_x000D_ TM402140 | 58000 | 49300 |
デリカ D:5 | 3DA-CV1W | H31.2~ | 適合グレード:P、G、M、G-PowerPackage | LTD II | ○ | C | NEW_x000D_ TM402840 | 75000 | 63750 |
デリカ スターワゴン _x000D_ [4WD] | P23W~35W | S61.6~H11.10 | STD | ○ | C | G-304 | 58000 | 49300 | |
デリカ スターワゴン _x000D_ [4WD] | P23W~35W | S61.6~H11.10 | STD | ● | C | G-628 | 63000 | 53550 | |
デリカ スターワゴン _x000D_ [4WD] | P23W~35W | S61.6~H11.10 | LTD II | ○ | C | TM402820 | 75000 | 63750 | |
デリカ スターワゴン _x000D_ [4WD] | P23W~35W | S61.6~H11.10 | LTD II | ● | C | TM402821 | 80000 | 68000 | |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/標準] | PD4W~8W _x000D_ PE8W | H6.5~H19.11 | リアアンダーガードバー付車のみ装着可 | STD | ○ | C | G-218 | 58000 | 49300 |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/標準] | PD4W~8W _x000D_ PE8W | H6.5~H19.11 | リアアンダーガードバー付車のみ装着可 | STD | ● | C | G-622 | 63000 | 53550 |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/標準] | PD4W~8W _x000D_ PE8W | H6.5~H19.11 | リアアンダーガードバー付車のみ装着可 | LTD II | ○ | C | TM402810 | 75000 | 63750 |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/標準] | PD4W~8W _x000D_ PE8W | H6.5~H19.11 | リアアンダーガードバー付車のみ装着可 _x000D_ ロングボディ/2WD車装着不可 | LTD II | ● | C | TM402811 | 80000 | 68000 |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/ロング] | PF6W~8W | H6.5~H19.11 | STD | ○ | C | G-356 | 58000 | 49300 | |
デリカ スペースギア _x000D_ [4WD/ロング] | PF6W~8W | H6.5~H19.11 | STD | ● | C | G-621 | 63000 | 53550 | |
トライトン | KB9T | H18.9~H23.8 | 適合グレード:ダブルキャブ車 | STD | ○ | C | TM431110 | 58000 | 49300 |
トライトン | KB9T | H18.9~H23.8 | 適合グレード:ダブルキャブ車 _x000D_ ※牽引可能なトレーラー等の総重量(親車両検討)は、主ブレーキあり1990kg/主ブレーキなし750kgまで _x000D_ (但し、適合車以外は再度検討が必要) | STD | ○ | E | TM431210 | 90000 | 76500 |
パジェロ | L040~L149 | S57~H2.12 | STD | ○ | C | G-219 | 45000 | 38250 | |
パジェロ | V14~V55 | H3.1~H11.8 | STD | ○ | C | G-219 | 45000 | 38250 | |
パジェロ | V14V/24V、V24/26W/26WG(~H6.7) _x000D_ V34~47 | H3.1~H11.8 | STD | ○ | C | G-242 | 58000 | 49300 | |
パジェロ | CBA-V83W/V87W/V93W/V97W _x000D_ ADC-V88W/V98W _x000D_ LDA-V88W/V98W | H18.10~H25.10 | 適合グレード:VRⅠ、VRⅡ、ZR、ZR-S、EXCEED、EXCEED-X、SUPER EXCEED、ショートVRⅡ(4WD) | STD | ○ | C | TM403120 | 58000 | 49300 |
パジェロ | CBA-V83W/V87W/V93W/V97W _x000D_ ADC-V88W/V98W _x000D_ LDA-V88W/V98W | H18.10~H25.10 | 適合グレード:VRⅠ、VRⅡ、ZR、ZR-S、EXCEED、EXCEED-X、SUPER EXCEED、ショートVRⅡ(4WD) | LTD II | ○ | C | TM403820 | 75000 | 63750 |
パジェロ | V45W/46V/46W/46WG | H3.1~H11.8 | STD | ○ | E | G-333 | 90000 | 76500 | |
パジェロ | V63W/65W/68W/73W/75W/ _x000D_ 77W/78W | H11.9~H20.9 | STD | ○ | C | G-335 | 58000 | 49300 | |
パジェロ | V63W/65W/68W/73W/75W/ _x000D_ 77W/78W | H11.9~H20.9 | LTD II | ○ | C | TM403810 | 75000 | 63750 | |
パジェロイオ | H66W/67W/76W/77W | H10.6~H19.6 | STD | ○ | A | G-312 | 58000 | 49300 | |
パジェロイオ | H66W/67W/76W/77W | H10.6~H19.6 | LTD II | ○ | A | TM405810 | 75000 | 63750 | |
パジェロ ジュニア | H57A | H7.11~H10.9 | STD | ○ | A | G-238 | 48000 | 40800 | |
パジェロ ジュニア | H57A | H7.11~H10.9 | LTD II | ○ | A | TM404710 | 75000 | 63750 | |
パジェロ ミニ | H51A/56A | H6~H10 | STD | ○ | A | G-238 | 48000 | 40800 | |
パジェロ ミニ | H51A/56A | H6~H10 | LTD II | ○ | A | TM404710 | 75000 | 63750 | |
パジェロ ミニ | H53A/58A | H10.10~H17.12 | デューク装着不可 | STD | ○ | A | G-348 | 58000 | 49300 |
パジェロ ミニ | H58A | H17.12~H20.8 | 適合グレード XR。2WD、他グレード未確認 | STD | ○ | A | TM404020 | 58000 | 49300 |
レグナム | EA1W/4W/5W、EC1W/4W/5W | H8.8~H10.7 | VR4装着不可 | STD | ○ | C | G-280 | 58000 | 49300 |
ネットショップからヒッチメンバーを購入できます